ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
| 378 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ – ΤΒΕΝΤΕ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 379 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ – ΡΟΝΤΑ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 381 | ΛΕΤΣΕ – ΠΑΛΕΡΜΟ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 393 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 413 | ΙΝΤΕΡ – ΡΟΜΑ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
6/2/11
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
5/2/11
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
| | | | |
| 259 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ – ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 260 | ΛΕΣΤΕΡ – ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 261 | ΛΙΝΤΣ – ΚΟΒΕΝΤΡΙ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 262 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ – ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 263 | ΜΠΕΡΝΛΙ – ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 268 | ΓΕΟΒΙΛ – ΤΣΑΡΛΤΟΝ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 269 | ΕΞΕΤΕΡ – ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 273 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ – ΜΠΡΑΪΤΟΝ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
22/1/11
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
| 137 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ – ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | 2-3 ΓΚΟΛ |
| 138 | ΑΡΣΕΝΑΛ – ΓΟΥΙΓΚΑΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | 4-6 ΓΚΟΛ |
| 141 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ – ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 142 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ – ΤΟΤΕΝΑΜ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 144 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ – ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 145 | ΚΑΡΝΤΙΦ – ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 156 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ – ΜΠΡΑΪΤΟΝ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 160 | ΟΛΝΤΑΜ – ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 221 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ – ΘΕΛΤΑ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
247 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΜΑΛΑΓΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | 2-3 ΓΚΟΛ |
8/1/11
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
| 116 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ – ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
120 | ΜΠΕΡΝΛΙ – ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
129 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ – ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
137 | ΦΟΥΛΑΜ – ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | 4-6 ΓΚΟΛ |
141 | ΕΞΕΤΕΡ – ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
190 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΡΗΣ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
200 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. – ΜΠΡΑΓΚΑ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
18/12/10
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
|
|
|
|
|
| 136 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 145 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ – ΠΡΕΣΤΟΝ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 147 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ – ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 148 | ΛΙΝΤΣ – ΚΠΡ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 155 | ΓΕΟΒΙΛ – ΚΑΡΛΑΪΛ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 157 | ΕΞΕΤΕΡ – ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 159 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ – ΟΛΝΤΑΜ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 162 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ – ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 224 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ – ΛΕΣΤΕΡ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
12/12/10
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
|
|
|
|
|
| 345 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ – ΕΞΕΛΣΙΟΡ | GOAL/NO GOAL | NO GOAL |
| 347 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ – ΓΟΥΟΛΣΟΛ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 348 | ΚΑΛΙΑΡΙ – ΚΑΤΑΝΙΑ | GOAL/NO GOAL | NO GOAL |
| 349 | ΛΕΤΣΕ – ΚΙΕΒΟ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 364 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΕΣΠΑΝΙΟΛ | GOAL/NO GOAL | NO GOAL |
| 365 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ – ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | GOAL/NO GOAL | NO GOAL |
| 367 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ – ΜΑΛΑΓΑ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
11/12/10
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
|
|
|
|
|
| 228 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 230 | ΚΟΛΩΝΙΑ – ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 238 | ΛΕΣΤΕΡ – ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 241 | ΜΠΕΡΝΛΙ – ΛΙΝΤΣ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 243 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ – ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 245 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ – ΚΟΒΕΝΤΡΙ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 249 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ – ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 250 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ – ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 252 | ΠΛΙΜΟΥΘ – ΕΞΕΤΕΡ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 257 | ΓΟΥΙΚΟΜ – ΜΠΕΡΙ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 259 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ – ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 263 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ – ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 264 | ΡΟΔΕΡΑΜ – ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 265 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ – ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
5/12/10
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
|
|
|
|
|
| 344 | ΠΑΡΜΑ – ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | GOAL/NO GOAL | NO GOAL |
| 346 | ΤΣΕΖΕΝΑ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ | GOAL/NO GOAL | NO GOAL |
| 361 | ΑΛΜΕΡΙΑ – ΣΑΡΑΓΟΣΑ | GOAL/NO GOAL | NO GOAL |
| 362 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 363 | ΜΑΛΑΓΑ – ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 373 | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ – ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 378 | ΚΑΒΑΛΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | GOAL/NO GOAL | NO GOAL |
| 394 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | GOAL/NO GOAL | NO GOAL |
4/12/10
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
|
|
|
|
|
| 219 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΚΟΤΜΠΟΥΣ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 222 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ – ΣΟΥΟΝΣΙ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 233 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. – ΜΑΪΝΤΖ | GOAL/ NO GOAL | GOAL |
| 237 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 244 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ – ΛΕΣΤΕΡ | GOAL/ NO GOAL | GOAL |
| 249 | ΝΤΕΡΜΠΙ – ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 301 | ΑΡΛ – ΝΑΝΣΙ | GOAL/NO GOAL | NO GOAL |
| 302 | ΛΑΝΣ – ΟΣΕΡ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 304 | ΡΕΝ – ΜΟΝΑΚΟ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
28/11/10
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
27/11/10
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
|
|
|
|
|
| 227 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ – ΑΡΣΕΝΑΛ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 243 | ΜΠΑΓΕΡΝ – ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 246 | ΓΟΥΛΒΣ – ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 265 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ – ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 267 | MΠΑΡΝΣΛΕΪ – ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 270 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ – ΛΙΝΤΣ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
23/11/10
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ
21/11/10
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
20/11/10
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
|
|
|
|
|
| 207 | ΜΠΟΧΟΥΜ – ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | GOAL/NO GOAL | NO GOAL |
| 209 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ – ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 229 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 230 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ – ΣΤΟΟΥΚ | GOAL/NO GOAL | NO GOAL |
| 242 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ – ΛΙΝΤΣ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 244 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ – ΣΟΥΟΝΣΙ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 246 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ – ΚΑΡΛΑΪΛ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 249 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ – ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 250 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ – ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 314 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΚΑΕΝ | GOAL/NO GOAL | GOAL |
| 316 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ – ΟΣΕΡ | GOAL/NO GOAL | GOAL |












