| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | 1 | Χ | 2 |
| 247 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ – ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 7 | 4 | 4 |
| 248 | ΚΟΛΩΝΙΑ – ΜΠΑΓΕΡΝ | 14 | 9 | 18 |
| 249 | ΜΑΪΝΤΖ – ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 2 | 0 | 4 |
| 250 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 9 | 6 | 7 |
| 258 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ – ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 14 | 14 | 4 |
| 259 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ – ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 10 | 4 | 5 |
| 260 | ΛΕΣΤΕΡ – ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 30 | 14 | 8 |
| 261 | ΛΙΝΤΣ – ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 28 | 9 | 2 |
| 262 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ – ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 5 | 3 | 3 |
| 263 | ΜΠΕΡΝΛΙ – ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 13 | 4 | 1 |
| 264 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ – ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 9 | 5 | 6 |
| 265 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ – ΝΤΕΡΜΠΙ | 24 | 12 | 12 |
| 266 | ΠΡΕΣΤΟΝ – ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 21 | 13 | 4 |
| 267 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ – ΧΑΛ | 7 | 6 | 4 |
| 298 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ – ΓΡΑΝΑΔΑ | 8 | 2 | 0 |
| 324 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ – ΚΟΡΔΟΒΑ | 10 | 1 | 3 |
| 327 | ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ – ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 8 | 4 | 5 |
| 328 | ΧΙΡΟΝΑ – ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 7 | 9 | 9 |
| 333 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ – ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 15 | 15 | 12 |
| 335 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ – ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 12 | 2 | 4 |
| 342 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ – ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 25 | 7 | 4 |
| 343 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ – ΑΛΚΜΑΑΡ | 4 | 3 | 7 |
| 344 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ – ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | 15 | 2 | 4 |
| 346 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ – ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 3 | 1 | 1 |
| 347 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ – ΜΑΛΙΝ | 10 | 8 | 5 |
| 349 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ – ΜΠΡΑΓΚΑ | 14 | 12 | 4 |
| 351 | ΦΕΝΛΟ – ΜΠΡΕΝΤΑ | 3 | 6 | 3 |
5/2/11
ΠΡΟ...ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ
22/1/11
ΠΡΟ...ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | 1 | Χ | 2 |
| 114 | ΑΑΧΕΝ – ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 11 | 2 | 0 |
| 115 | ΚΟΤΜΠΟΥΣ – ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 5 | 0 | 2 |
| 135 | ΜΠΑΓΕΡΝ – ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 37 | 4 | 4 |
| 136 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ – ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 23 | 11 | 12 |
| 165 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ – ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 5 | 1 | 2 |
| 167 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ – ΜΠΑΡΝΕΤ | 5 | 4 | 1 |
| 169 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ – ΟΞΦΟΡΝΤ | 5 | 1 | 2 |
| 172 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ – ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 5 | 10 | 7 |
| 174 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ – ΛΙΝΚΟΛΝ | 29 | 13 | 9 |
| 175 | ΤΟΡΚΙ – ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 24 | 8 | 11 |
| 220 | ΓΡΑΝΑΔΑ – ΟΥΕΛΒΑ | 10 | 6 | 6 |
| 222 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β' – ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 7 | 3 | 2 |
| 231 | ΚΟΛΩΝΙΑ – ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 26 | 11 | 7 |
| 235 | ΒΙΛΕΜ – ΦΙΤΕΣΕ | 5 | 8 | 9 |
| 236 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ – ΜΠΡΕΝΤΑ | 8 | 12 | 10 |
| 245 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ – ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΤΣΑΠ | 14 | 1 | 2 |
12/12/10
ΠΡΟ...ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | 1 | Χ | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 328 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΜΙΛΑΝ | 25 | 18 | 20 |
| 342 | ΓΟΥΛΒΣ – ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 40 | 8 | 15 |
| 343 | ΜΠΟΛΤΟΝ – ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 39 | 20 | 19 |
| 345 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ – ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 13 | 1 | 1 |
| 347 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ – ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 7 | 2 | 2 |
| 348 | ΚΑΛΙΑΡΙ – ΚΑΤΑΝΙΑ | 3 | 3 | 1 |
| 351 | ΡΟΜΑ – ΜΠΑΡΙ | 23 | 6 | 0 |
| 361 | ΤΟΤΕΝΑΜ – ΤΣΕΛΣΙ | 26 | 18 | 25 |
| 362 | ΛΥΩΝ – ΤΟΥΛΟΥΖ | 16 | 8 | 5 |
| 363 | ΜΟΝΑΚΟ – ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 18 | 14 | 12 |
| 364 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 49 | 12 | 14 |
| 365 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ – ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 14 | 7 | 3 |
| 366 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ – ΛΕΒΑΝΤΕ | 4 | 0 | 4 |
| 370 | ΟΥΕΛΒΑ – ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 13 | 6 | 2 |
| 372 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ – ΛΟΚΕΡΕΝ | 26 | 4 | 3 |
| 375 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 16 | 16 | 24 |
| 377 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΛΑΤΣΙΟ | 41 | 17 | 10 |
| 378 | ΜΠΟΡΝΤΟ – ΡΕΝ | 29 | 7 | 5 |
| 379 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 53 | 7 | 3 |
| 382 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ – ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 33 | 28 | 16 |
| 384 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ – ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 23 | 6 | 10 |
11/12/10
ΠΡΟ...ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | 1 | Χ | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 215 | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ – ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 9 | 1 | 3 |
| 228 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 15 | 10 | 8 |
| 229 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ – ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 6 | 4 | 0 |
| 230 | ΚΟΛΩΝΙΑ – ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 19 | 17 | 10 |
| 231 | ΜΠΑΓΕΡΝ – ΣΑΝ ΠΟΥΛΙ | 6 | 1 | 1 |
| 238 | ΛΕΣΤΕΡ – ΝΤΟΝΑΣΤΕΡ | 11 | 1 | 1 |
| 240 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ – ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 8 | 12 | 10 |
| 243 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ – ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 14 | 9 | 6 |
| 244 | ΠΡΕΣΤΟΝ – ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 7 | 5 | 2 |
| 245 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ – ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 15 | 6 | 3 |
| 249 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ – ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 12 | 6 | 2 |
| 250 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ – ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | 0 | 2 | 3 |
| 252 | ΠΛΙΜΟΥΘ – ΕΞΕΤΕΡ | 21 | 11 | 9 |
| 253 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ – ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 10 | 6 | 3 |
| 254 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. – ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 5 | 1 | 0 |
| 255 | ΤΡΑΝΜΙΡ – ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 8 | 5 | 2 |
| 256 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ – ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 11 | 2 | 8 |
| 304 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ – ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 27 | 9 | 10 |
| 306 | ΜΠΡΕΝΤΑ – ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 21 | 9 | 13 |
| 313 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ – ΒΙΛΕΜ | 10 | 6 | 6 |
| 314 | ΡΟΝΤΑ – ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 18 | 5 | 2 |
| 316 | ΓΑΝΔΗ – ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 14 | 10 | 0 |
| 319 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ – ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | 11 | 6 | 3 |
| 322 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ – ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 3 | 2 | 12 |
28/11/10
ΠΡΟ...ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | 1 | Χ | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 342 | ΓΡΑΝΑΔΑ – ΚΟΡΔΟΒΑ | 13 | 4 | 3 |
| 343 | ΙΝΤΕΡ – ΠΑΡΜΑ | 12 | 7 | 1 |
| 345 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ – ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 23 | 8 | 5 |
| 347 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. – ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 20 | 26 | 41 |
| 361 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ – ΤΣΕΛΣΙ | 35 | 17 | 19 |
| 364 | ΚΑΛΙΑΡΙ – ΛΕΤΣΕ | 4 | 2 | 0 |
| 365 | ΛΑΤΣΙΟ – ΚΑΤΑΝΙΑ | 6 | 4 | 2 |
| 369 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ – ΝΑΠΟΛΙ | 10 | 14 | 4 |
| 370 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ – ΧΑΡΤΣ | 49 | 23 | 57 |
| 371 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ – ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 9 | 3 | 0 |
| 380 | ΤΟΤΕΝΑΜ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 36 | 17 | 22 |
| 382 | ΟΣΕΡ – ΤΟΥΛΟΥΖ | 14 | 6 | 2 |
| 384 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ – ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 10 | 10 | 15 |
| 385 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ – ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 22 | 9 | 10 |
| 386 | XΕΡΚΟΥΛΕΣ – ΛΕΒΑΝΤΕ | 19 | 4 | 2 |
| 397 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 18 | 9 | 6 |
| 413 | ΛΥΩΝ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 13 | 10 | 7 |
27/11/10
ΠΡΟ...ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | 1 | Χ | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 224 | ΑΑΧΕΝ – ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4 | 0 | 0 |
| 225 | ΧΕΡΤΑ – ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 14 | 5 | 8 |
| 232 | ΚΡΟΤΟΝΕ – ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 0 | 0 | 4 |
| 235 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ – ΤΟΡΙΝΟ | 5 | 1 | 2 |
| 240 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ – ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 27 | 11 | 11 |
| 242 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ – ΣΑΛΚΕ | 21 | 16 | 5 |
| 243 | ΜΠΑΓΕΡΝ – ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 34 | 6 | 5 |
| 264 | ΚΠΡ – ΚΑΡΝΤΙΦ | 22 | 3 | 8 |
| 265 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ – ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 5 | 0 | 1 |
| 266 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ – ΧΑΛ | 16 | 4 | 3 |
| 267 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ – ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 12 | 6 | 6 |
| 271 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ – ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3 | 0 | 0 |
| 311 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ – ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 11 | 6 | 14 |
| 313 | ΜΠΕΡΝΛΙ – ΝΤΕΡΜΠΙ | 25 | 10 | 14 |
| 317 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ – ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 18 | 13 | 10 |
| 326 | ΒΙΛΕΜ – ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 6 | 0 | 1 |
| 327 | ΡΟΝΤΑ – ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 20 | 8 | 5 |
| 328 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ – ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 27 | 2 | 2 |
| 332 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ – ΛΙΡΣ | 22 | 9 | 1 |
| 335 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ – ΤΒΕΝΤΕ | 7 | 10 | 17 |
| 339 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. – ΠΟΡΤΟ | 49 | 22 | 20 |
| 340 | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ – ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 19 | 10 | 13 |
23/11/10
ΠΡΟ...ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | 1 | Χ | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 108 | ΚΑΡΛΑΪΛ – ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 29 | 9 | 13 |
| 111 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ – ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 15 | 6 | 6 |
| 112 | ΟΛΝΤΑΜ – ΕΞΕΤΕΡ | 6 | 3 | 1 |
| 115 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ – ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 12 | 2 | 3 |
| 116 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. – ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 7 | 2 | 1 |
| 117 | ΤΡΑΝΜΙΡ – ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 40 | 10 | 9 |
| 118 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ – ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 16 | 6 | 4 |
| 125 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ – ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 10 | 6 | 7 |
| 126 | ΡΟΔΕΡΑΜ – ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 9 | 2 | 6 |
| 127 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ – ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 7 | 3 | 2 |
| 129 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ – ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 15 | 11 | 11 |
| 130 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ – ΟΞΦΟΡΝΤ | 7 | 5 | 1 |
21/11/10
ΠΡΟ...ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | 1 | Χ | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 340 | ΧΕΡΕΘ – ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 1 | 4 | 0 |
| 344 | MONAXO 1860 – ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 5 | 2 | 1 |
| 354 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ – ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 41 | 16 | 23 |
| 356 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ – ΜΠΡΕΝΤΑ | 14 | 6 | 10 |
| 361 | ΛΕΤΣΕ – ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 3 | 2 | 6 |
| 363 | ΠΑΡΜΑ – ΛΑΤΣΙΟ | 10 | 4 | 5 |
| 366 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ – ΚΟΛΩΝΙΑ | 23 | 9 | 11 |
| 377 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ – ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 18 | 7 | 9 |
| 380 | ΛΙΛ – ΜΟΝΑΚΟ | 12 | 20 | 9 |
| 381 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ – ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 14 | 4 | 2 |
| 382 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ – ΜΑΛΑΓΑ | 8 | 1 | 0 |
| 383 | ΛΕΒΑΝΤΕ – ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 6 | 3 | 0 |
| 384 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 19 | 10 | 7 |
| 385 | ΘΕΛΤΑ – ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ | 0 | 6 | 3 |
| 389 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ – ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 6 | 2 | 0 |
| 396 | ΣΕΒΙΛΛΗ – ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 15 | 6 | 4 |
| 401 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ – ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 24 | 4 | 2 |
| 402 | ΝΑΠΟΛΙ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 23 | 22 | 8 |
| 404 | ΛΑΝΣ – ΛΥΩΝ | 23 | 9 | 10 |
| 405 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 31 | 14 | 13 |
20/11/10
ΠΡΟ...ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | 1 | Χ | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 227 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 13 | 7 | 8 |
| 228 | ΣΑΛΚΕ – ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 22 | 12 | 12 |
| 259 | ΚΡΟΥ – ΡΟΔΕΡΑΜ | 17 | 7 | 11 |
| 260 | ΛΙΝΚΟΛΝ – ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 12 | 4 | 1 |
| 261 | ΜΠΑΡΝΕΤ – ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 6 | 3 | 2 |
| 265 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ – ΓΟΥΙΚΟΜ | 0 | 4 | 1 |
| 267 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ – ΤΟΡΚΙ | 16 | 8 | 9 |
| 268 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ – ΜΟΡΚΑΜ | 4 | 0 | 0 |
| 281 | ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ – ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 10 | 7 | 4 |
| 299 | ΕΛΤΣΕ – ΧΙΡΟΝΑ | 4 | 1 | 0 |
| 309 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΜΠΑΓΕΡΝ | 12 | 6 | 16 |

