| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | UNDER/OVER |
378 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ – ΤΒΕΝΤΕ | OVER |
379 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ – ΡΟΝΤΑ | OVER |
414 | ΛΥΩΝ – ΜΠΟΡΝΤΟ | OVER |
415 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | OVER |
6/2/11
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΚΥΡΙΑΚΗΣ
5/2/11
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΣΑΒΒΑΤΟΥ
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | UNDER/OVER |
249 | ΜΑΪΝΤΖ – ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | UNDER |
251 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ – ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | OVER |
252 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ – ΦΟΥΛΑΜ | UNDER |
257 | ΤΟΤΕΝΑΜ – ΜΠΟΛΤΟΝ | OVER |
260 | ΛΕΣΤΕΡ – ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | OVER |
261 | ΛΙΝΤΣ – ΚΟΒΕΝΤΡΙ | OVER |
262 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ – ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | OVER |
263 | ΜΠΕΡΝΛΙ – ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | OVER |
267 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ – ΧΑΛ | OVER |
269 | ΕΞΕΤΕΡ – ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | OVER |
274 | ΟΛΝΤΑΜ – ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | OVER |
22/1/11
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΣΑΒΒΑΤΟΥ
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | UNDER/OVER |
133 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ – ΣΑΛΚΕ | OVER |
141 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ – ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | OVER |
142 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ – ΤΟΤΕΝΑΜ | OVER |
144 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ – ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | OVER |
147 | ΛΕΣΤΕΡ – ΜΙΛΓΟΥΟΛ | UNDER |
150 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ – ΛΙΝΤΣ | OVER |
156 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ – ΜΠΡΑΪΤΟΝ | OVER |
159 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ – ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | UNDER |
160 | ΟΛΝΤΑΜ – ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | OVER |
171 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ – ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | OVER |
219 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β' – ΜΠΕΤΙΣ | UNDER |
221 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ – ΘΕΛΤΑ | OVER |
8/1/11
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΣΑΒΒΑΤΟΥ
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | UNDER/OVER |
141 | ΕΞΕΤΕΡ – ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | OVER |
144 | ΟΛΝΤΑΜ – ΣΟΥΙΝΤΟΝ | OVER |
145 | ΤΡΑΝΜΙΡ – ΓΟΥΟΛΣΟΛ | UNDER |
164 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ – ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | UNDER |
182 | ΜΑΛΑΓΑ – ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | OVER |
18/12/10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΣΑΒΒΑΤΟΥ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | UNDER/OVER |
|
|
|
|
| 136 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | OVER |
| 145 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ – ΠΡΕΣΤΟΝ | OVER |
| 147 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ – ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | OVER |
| 157 | ΕΞΕΤΕΡ – ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | OVER |
| 158 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ – ΠΛΙΜΟΥΘ | UNDER |
| 159 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ – ΟΛΝΤΑΜ | OVER |
| 161 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ – ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | UNDER |
| 162 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ – ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | OVER |
12/12/10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΚΥΡΙΑΚΗΣ
11/12/10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΣΑΒΒΑΤΟΥ
5/12/10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΚΥΡΙΑΚΗΣ
4/12/10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΣΑΒΒΑΤΟΥ
28/11/10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΚΥΡΙΑΚΗΣ
27/11/10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΣΑΒΒΑΤΟΥ
23/11/10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΤΡΙΤΗΣ
21/11/10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΚΥΡΙΑΚΗΣ
20/11/10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΣΑΒΒΑΤΟΥ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | UNDER/OVER |
|
|
|
|
| 207 | ΜΠΟΧΟΥΜ – ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | UNDER |
| 209 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ – ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | OVER |
| 211 | ΑΡΣΕΝΑΛ – ΤΟΤΕΝΑΜ | UNDER |
| 227 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | OVER |
| 228 | ΣΑΛΚΕ – ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | OVER |
| 230 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ – ΣΤΟΟΥΚ | UNDER |
| 238 | ΚΠΡ – ΠΡΕΣΤΟΝ | OVER |
| 239 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ – ΜΙΛΓΟΥΟΛ | OVER |
| 240 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ – ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | UNDER |
| 245 | XAΛ – ΙΠΣΟΥΙΤΣ | UNDER |
| 247 | KOΛΤΣΕΣΤΕΡ – ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | UNDER |
| 314 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΚΑΕΝ | OVER |
14/11/10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΚΥΡΙΑΚΗΣ
13/11/10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΣΑΒΒΑΤΟΥ
31/10/10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΚΥΡΙΑΚΗΣ
30/10/10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΣΑΒΒΑΤΟΥ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | UNDER/OVER |
|
|
|
|
| 142 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ – ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | OVER |
| 146 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ – ΤΣΕΛΣΙ | UNDER |
| 149 | ΚΑΡΝΤΙΦ – ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | UNDER |
| 150 | ΚΠΡ – ΜΠΕΡΝΛΙ | UNDER |
| 152 | ΛΕΣΤΕΡ – ΠΡΕΣΤΟΝ | OVER |
| 153 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ – ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | OVER |
| 154 | ΝΤΕΡΜΠΙ – ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | OVER |
| 159 | ΓΕΟΒΙΛ – ΣΟΥΙΝΤΟΝ | OVER |
| 160 | ΕΞΕΤΕΡ – ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | UNDER |
| 162 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ – ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | OVER |
| 167 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ – ΜΠΡΑΪΤΟΝ | OVER |
| 239 | ΛΟΡΙΑΝ – ΑΡΛ | OVER |
| 249 | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ – ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | UNDER |
24/10/10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΚΥΡΙΑΚΗΣ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | UNDER/OVER |
|
|
|
|
| 402 | TBENTE – ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | OVER |
| 406 | KIEBO – ΤΣΕΖΕΝΑ | UNDER |
| 407 | ΛΑΤΣΙΟ – ΚΑΛΙΑΡΙ | UNDER |
| 408 | ΛΕΤΣΕ – ΜΠΡΕΣΙΑ | UNDER |
| 410 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ – ΠΑΛΕΡΜΟ | OVER |
| 433 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ – ΜΑΛΑΓΑ | OVER |
| 457 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ | OVER |
| 462 | Α.Ε.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | UNDER |
| 468 | ΛΙΛ – ΜΑΡΣΕΪΓ | UNDER |
| 469 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | UNDER |
23/10/10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ UNDER-OVER ΣΑΒΒΑΤΟΥ

| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | UNDER/OVER |
|
|
|
|
| 251 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. - ΣΑΛΚΕ | OVER |
| 254 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | OVER |
| 255 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ - ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | OVER |
| 258 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ – ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | UNDER |
| 275 | ΧΑΛ – ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | UNDER |
| 281 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ – ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | OVER |
| 282 | ΠΛΙΜΟΥΘ – ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | OVER |
| 285 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. - ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | UNDER |
| 287 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ – ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | OVER |
| 290 | ΜΟΡΚΑΜ – ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | UNDER |
| 295 | ΡΟΔΕΡΑΜ – ΓΟΥΙΚΟΜ | UNDER |
| 298 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ – ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | OVER |














