| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | 1 | Χ | 2 |
| 247 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ – ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 7 | 4 | 4 |
| 248 | ΚΟΛΩΝΙΑ – ΜΠΑΓΕΡΝ | 14 | 9 | 18 |
| 249 | ΜΑΪΝΤΖ – ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 2 | 0 | 4 |
| 250 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 9 | 6 | 7 |
| 258 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ – ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 14 | 14 | 4 |
| 259 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ – ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 10 | 4 | 5 |
| 260 | ΛΕΣΤΕΡ – ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 30 | 14 | 8 |
| 261 | ΛΙΝΤΣ – ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 28 | 9 | 2 |
| 262 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ – ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 5 | 3 | 3 |
| 263 | ΜΠΕΡΝΛΙ – ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 13 | 4 | 1 |
| 264 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ – ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 9 | 5 | 6 |
| 265 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ – ΝΤΕΡΜΠΙ | 24 | 12 | 12 |
| 266 | ΠΡΕΣΤΟΝ – ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 21 | 13 | 4 |
| 267 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ – ΧΑΛ | 7 | 6 | 4 |
| 298 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ – ΓΡΑΝΑΔΑ | 8 | 2 | 0 |
| 324 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ – ΚΟΡΔΟΒΑ | 10 | 1 | 3 |
| 327 | ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ – ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 8 | 4 | 5 |
| 328 | ΧΙΡΟΝΑ – ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 7 | 9 | 9 |
| 333 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ – ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 15 | 15 | 12 |
| 335 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ – ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 12 | 2 | 4 |
| 342 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ – ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 25 | 7 | 4 |
| 343 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ – ΑΛΚΜΑΑΡ | 4 | 3 | 7 |
| 344 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ – ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | 15 | 2 | 4 |
| 346 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ – ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 3 | 1 | 1 |
| 347 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ – ΜΑΛΙΝ | 10 | 8 | 5 |
| 349 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ – ΜΠΡΑΓΚΑ | 14 | 12 | 4 |
| 351 | ΦΕΝΛΟ – ΜΠΡΕΝΤΑ | 3 | 6 | 3 |
5/2/11
ΠΡΟ...ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου